Disclaimer
The information provided on this website is for general informational purposes only and does not constitute financial, investment, tax, or any legal advice. The Company, Index Funds Distribution Pvt Ltd. does not endorse, promote, or recommend any specific investment opportunities, including index funds or other securities.
The terms "Sahi Hai" and "Index Funds Sahi Hai" are used solely for branding and illustrative purposes. They do not signify or guarantee the quality, suitability, profitability, or risk-free nature of any investment. All investments involve inherent risks, and the Company does not guarantee the appropriateness of any investment for individual users.
The Company does not make offers to buy, sell, or solicit investment in securities or other financial products. Users should not interpret any information on this website as a direct offer or invitation to invest. The Company does not provide personalized financial, business, or tax advice. Users are responsible for consulting qualified professionals before making any investment decisions, and reliance on the content of this website without further consultation is at the user's own risk.
All investments involve risk, including potential loss of capital. Returns on index funds and other securities are subject to market fluctuations. Past performance is not a guarantee of future results, and there is no assurance that any investment strategy will achieve desired goals or recover capital. Users should thoroughly evaluate the risks involved and carefully consider their financial situation before proceeding with any investment.
The Company does not guarantee the accuracy, completeness, performance, or reliability of any content on this website or associated platforms, including but not limited to blogs, newsletters, videos, tools, and reports. All content is provided "as is" without warranties of any kind, express or implied. The Company is not responsible for any losses, damages, or claims arising from the use of this website or reliance on its content. Users are encouraged to conduct independent research and not base decisions solely on the information presented here.
The Company complies with all applicable laws and regulations issued by SEBI, AMFI, and other regulatory bodies. However, the Company does not claim or imply that regulatory authorities have approved or endorsed the products or services mentioned on this website. References to investments are made in accordance with industry regulations but do not reflect any special relationship with regulators, nor do they suggest regulatory endorsement of specific financial products.
Any forward-looking statements or projections are based on assumptions and subject to market risks and uncertainties. Actual results may differ significantly from those projected. The Company makes no guarantees or assurances regarding the accuracy of forward-looking statements or the success of any investment strategies. Users should remain aware that investments are speculative and may not yield the expected outcomes.
Users acknowledge that all investment decisions are made at their sole discretion and risk. The Company assumes no liability for investment results or decisions made based on website content. Content provided on social media platforms, blogs, and newsletters reflects personal opinions and educational material only and should not be treated as professional advice. Users are responsible for verifying the information and seeking independent financial counsel before acting on any content.
The Company reserves the right to update or modify this disclaimer at any time without prior notice. Continued use of the website indicates acceptance of any revised terms. Users are encouraged to review this disclaimer regularly to stay informed of any changes that may affect their use of the website.
Brokerage
| ICICI Prudential | |
|---|---|
ICICI PRUDENTIAL BSE SENSEX INDEX FUND GROWTH | 0.10% |
ICICI PRUDENTIAL NIFTY LARGEMIDCAP 250 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.40% |
ICICI PRUDENTIAL NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND - GROWTH - Demat/Physical | 0.65% |
ICICI PRUDENTIAL NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - GROWTH - Demat/Physical | 0.45% |
ICICI PRUDENTIAL NIFTY 50 INDEX FUND - GROWTH - Demat/Physical | 0.15% |
ICICI Prudential Nifty Smallcap 250 Index Fund | 0.55% |
ICICI PRUDENTIAL NIFTY AUTO INDEX FUND - GROWTH - Demat/Physical | 0.55% |
ICICI PRUDENTIAL NIFTY BANK INDEX FUND - GROWTH - Demat/Physical | 0.60% |
ICICI PRUDENTIAL NIFTY IT INDEX FUND - GROWTH - Demat/Physical | 0.55% |
ICICI PRUDENTIAL NIFTY 100 LOW VOLATILITY 30 ETF FOF GROWTH - Demat/Physical | 0.40% |
ICICI PRUDENTIAL NIFTY 200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - Demat/Physical | 0.65% |
ICICI PRUDENTIAL NIFTY ALPHA LOW VOLATILITY 30 ETF FOF GROWTH - Demat/Physical | 0.40% |
ICICI PRUDENTIAL NIFTY PHARMA INDEX FUND-GROWTH - Demat/Physical | 0.65% |
ICICI PRUDENTIAL NIFTY200 VALUE 30 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.45% |
ICICI PRUDENTIAL NIFTY50 EQUAL WEIGHT INDEX FUND - GROWTH - Demat/Physical | 0.65% |
ICICI PRUDENTIAL NIFTY50 VALUE 20 INDEX FUND-REGULAR PLAN-GROWTH - | 0.35% |
ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund | 0.55% |
ICICI PRUDENTIAL LIQUID FUND - GROWTH - Demat/Physical | 0.05% |
ICICI PRUDENTIAL NIFTY 500 INDEX FUND | 0.50% |
ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds - Growth | 0.35% |
ICICI Prudential Passive Strategy Fund (FOF) - Growth | 0.25% |
ICICI Prudential Nifty Top 15 Equal Weight Index Fund - Growth | 0.50% |
ICICI Prudential Nifty200 Quality 30 Index Fund - Growth | 0.45% |
| Navi | |
|---|---|
NAVI BSE SENSEX INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.51% |
Navi Nifty 50 Index Fund-Regular Plan-Growth | 0.20% |
Navi Nifty Midcap 150 Index Fund Regular Plan- Growth | 0.74% |
Navi Nifty Next 50 Index Fund- Regular Plan- Growth | 0.75% |
NAVI NIFTY 500 MULTICAP 50-25-25 REGULAR PLAN | 0.63% |
Navi Nifty Smallcap 250 Momentum quality index fund- Regular Plan | 0.68% |
Navi Nifty Bank Index Fund- Regular Plan- Growth | 0.75% |
Navi NiftyIT Index Fund - Regular Plan -Growth | 0.64% |
Navi Nifty India Manufacturing Index Fund- Regular Plan | 0.60% |
Navi Nifty Midsmallcap 400 Index Fund | 0.85% |
NAVI ELSS TAX SAVER NIFTY 50 INDEX FUND | - |
| DSP | |
|---|---|
DSP NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - REGULAR - GROWTH | 0.45% |
DSP NIFTY 50 EQUAL WEIGHT INDEX FUND - REG - GROWTH | 0.55% |
DSP NIFTY 50 INDEX FUND - REGULAR - GROWTH | 0.20% |
DSP NIFTY BANK INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.65% |
DSP NIFTY MIDCAP 150 QUALITY 50 INDEX FUND - REGULAR - GROWTH | 0.65% |
DSP NIFTY SMALLCAP250 QUALITY 50 INDEX FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | 0.70% |
DSP NIFTY TOP 10 EQUAL WEIGHT INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.65% |
DSP LIQUIDITY FUND - GROWTH - Demat/Physical | 0.05% |
DSP BSE SENSEX NEXT 30 INDEX FUND | 0.65% |
DSP NIFTY PRIVATE BANK INDEX FUND | 0.70% |
DSP Gold ETF FOF | 0.35% |
DSP Nifty Healthcare Index Fund - Regular - Growth | 0.70% |
DSP Nifty IT Index Fund - Regular - Growth | 0.70% |
DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 Index Fund - Regular - Growth | 0.65% |
DSP Nifty Midcap 150 Index Fund | 0.70% |
DSP Nifty Smallcap 250 Index Fund | 0.70% |
DSP Nifty 500 Index Fund - Regular - Growth | - |
| Nippon India | |
|---|---|
NIPPON INDIA NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND REGULAR PLAN GROWTH - Demat/Physical | 0.60% |
NIPPON INDIA NIFTY NEXT 50 JUNIOR BEES FOF - GROWTH PLAN - Demat / Physical | 0.17% |
NIPPON INDIA NIFTY SMALLCAP 250 INDEX FUND-REGULAR PLAN-GROWTH - Demat/Physical | 0.65% |
NIPPON INDIA INDEX FUND - NIFTY 50 PLAN - GROWTH OPTION - Demat/Physical | 0.30% |
NIPPON INDIA NIFTY BANK INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH - Demat/Physical | 0.65% |
NIPPON INDIA NIFTY IT INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH - Demat/Physical | 0.65% |
NIPPON INDIA NIFTY 50 VALUE 20 INDEX FUND REGULAR PLAN GROWTH - | 0.60% |
NIPPON INDIA NIFTY 500 EQUAL WEIGHT INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.75% |
NIPPON INDIA NIFTY 500 MOMENTUM 50 INDEX FUND - REGULAR PLAN- GROWTH | 0.70% |
NIPPON INDIA NIFTY ALPHA LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND GROWTH - Demat/Physical | 0.60% |
NIPPON INDIA INDEX FUND - S&P BSE SENSEX PLAN- GROWTH OPTION - Demat/Physical | 0.35% |
NIPPON INDIA LIQUID FUND - GROWTH PLAN - GROWTH OPTION - Demat/Physical | 0.10% |
NIPPON INDIA NIFTY REALTY INDEX FUND | 0.60% |
NIPPON INDIA NIFTY AUTO INDEX FUND | 0.65% |
NIPPON INDIA NIFTY 500 QUALITY 50 | 0.60% |
NIPPON INDIA NIFTY 500 LOW VOLATILITY 50 | 0.60% |
Nippon India BSE Sensex Next 30 Index Fund - Regular Plan-Growth Option | 0.35% |
Nippon India Nifty India Manufacturing Index-Regular Plan-Growth Option | 0.65% |
Nippon India Nifty Realty Index Fund-Regular Plan- Growth Option | 0.60% |
| Tata | |
|---|---|
TATA S&P BSE SENSEX INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.30% |
TATA NIFTY 50 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.30% |
TATA NIFTY AUTO INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.55% |
TATA NIFTY CAPITAL MARKETS INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.55% |
TATA NIFTY FINANCIAL SERVICES INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.55% |
TATA NIFTY INDIA TOURISM INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.55% |
TATA NIFTY MIDSMALL HEALTHCARE INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.55% |
TATA NIFTY REALTY INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.55% |
TATA NIFTY200 ALPHA 30 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.55% |
TATA NIFTY500 MULTICAP INDIA MANUFACTURING 50%3A30%3A20 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.55% |
TATA NIFTY500 MULTICAP INFRASTRUCTURE 50%3A30%3A20 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.55% |
TATA NIFTY MIDCAP 150 MOMENTUM 50 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.55% |
TATA LIQUID FUND REGULAR PLAN GROWTH - Demat/Physical | 0.05% |
TATA BSE SELECT BUSINESS GROUPS INDEX FUND | 0.55% |
Tata BSE Quality Index Fund Regular plan Growth Option | 0.60% |
Tata Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | 0.60% |
Tata Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan Growth | 0.30% |
| Motilal Oswal | |
|---|---|
MOTILAL OSWAL NIFTY 50 INDEX FUND - REGULAR GROWTH - Demat/Physical | 40.00% |
MOTILAL OSWAL NIFTY 500 INDEX FUND-REGULAR GROWTH - Demat/Physical | 75.00% |
MOTILAL OSWAL NIFTY MICROCAP 250 INDEX FUND REGULAR PLAN GROWTH - Demat/Physical | 60.00% |
MOTILAL OSWAL NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND-REGULAR GROWTH - Demat | 80.00% |
MOTILAL OSWAL NIFTY SMALLCAP 250 INDEX FUND-REGULAR GROWTH - Demat/Physica | 75.00% |
MOTILAL OSWAL NIFTY BANK INDEX FUND-REGULAR GROWTH - Demat/Physical | 80.00% |
MOTILAL OSWAL NIFTY INDIA DEFENCE INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH - Demat/Physical | 60.00% |
MOTILAL OSWAL NIFTY 200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - REGULAR GROWTH - Demat/Physical | 70.00% |
MOTILAL OSWAL NIFTY 500 MOMENTUM 50 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH - Demat/Physical | 70.00% |
MOTILAL OSWAL S&P BSE FINANCIALS EX BANK 30 INDEX FUND REGULAR GROWTH - Demat/Physical | 65.00% |
MOTILAL OSWAL S&P BSE ENHANCED VALUE INDEX FUND REGULAR PLAN GROWTH - Demat/Physical | 70.00% |
MOTILAL OSWAL S&P BSE LOW VOLATILITY INDEX FUND REGULAR GROWTH - Demat/Physical | 70.00% |
MOTILAL OSWAL S&P BSE QUALITY INDEX FUND REGULAR PLAN GROWTH - Demat/Physical | 65.00% |
MOTILAL OSWAL NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - REGULAR GROWTH - Demat/Physical | 75.00% |
MOTILAL OSWAL S&P 500 INDEX FUND REGULAR GROWTH - Demat/Physical | 35.00% |
MOTILAL OSWAL LIQUID FUND REGULAR GROWTH - Demat/Physical | 15.00% |
Motilal Oswal Nifty MidSmall Healthcare Index Fund-Regular Plan-Growth | 50.00% |
Motilal Oswal Nifty MidSmall India Consumption Index Fund-Regular Plan-Growth | 50.00% |
Motilal Oswal BSE 1000 Index Fund - Regular Plan - Growth | 65.00% |
Motilal Oswal Nifty Capital Market Index Fund - Regular Plan - Growth | 65.00% |
Motilal Oswal Nifty MidSmall Financial Services Index Fund-Regular Plan-Growth | 50.00% |
Motilal Oswal Nifty MidSmall IT and Telecom Index Fund-Regular Plan-Growth | 50.00% |
| BANDHAN | |
|---|---|
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND REGULAR PLAN-GROWTH | 0.45% |
BANDHAN NIFTY 50 INDEX FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | 0.35% |
BANDHAN NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.50% |
BANDHAN NIFTY SMALLCAP 250 INDEX FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | 0.45% |
BANDHAN NIFTY TOTAL MARKET INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.55% |
BANDHAN NIFTY IT INDEX FUND REGULAR PLAN-GROWTH | 0.65% |
BANDHAN BSE HEALTHCARE INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.40% |
BANDHAN NIFTY BANK INDEX FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | 0.50% |
BANDHAN NIFTY ALPHA 50 INDEX FUND REGULAR PLAN-GROWTH | 0.65% |
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND REGULAR PLAN-GROWTH | 0.50% |
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND REGULAR PLAN-GROWTH | 0.55% |
BANDHAN LIQUID FUND -REGULAR PLAN-GROWTH - Demat/Physical | 0.08% |
BANDHAN NIFTY 500 VAIUE 50 INDEX FUND | 0.55% |
BANDHAN NIFTY 500 MOMENTUM 50 INDEX FUND | 0.55% |
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.55% |
BANDHAN NIFTY ALPHA LOW VOLATILITY 30 INDEIX FUND | 0.50% |
BANDHAN NIFTY NEXT 50 INDEX FUND | 0.50% |
Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.60% |
| Edelweiss | |
|---|---|
EDELWEISS NIFTY 50 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.40% |
EDELWEISS NIFTY LARGE MID CAP 250 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.70% |
EDELWEISS NIFTY NEXT 50 INDEX FUND- REGULAR PLAN GROWTH - GROWTH | 0.70% |
EDELWEISS NIFTY SMALLCAP 250 INDEX FUND- REGULAR PLAN GROWTH - GROWTH | 0.70% |
EDELWEISS NIFTY 100 QUALITY 30 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.65% |
EDELWEISS NIFTY ALPHA LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.70% |
EDELWEISS NIFTY MIDCAP150 MOMENTUM 50 INDEX FUND- REGULAR PLAN GROWTH | 0.65% |
EDELWEISS LIQUID FUND - REGULAR PLAN GROWTH - GROWTH - Demat/Physical | 0.05% |
Edelweiss MSCI India Domestic & World Healthcare 45 index Fund Regular Plan - Growth | 0.60% |
Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Index Fund - Regular - Growth | 0.70% |
Edelweiss BSE Internet Economy Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.70% |
Edelweiss MSCI India Domestic & World Healthcare 45 index Fund Regular Plan - Growth | 0.60% |
Edelweiss Gold and Silver ETF Fund of Fund | 0.35% |
| Aditya birla sun life | |
|---|---|
ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY SMALLCAP 50 INDEX FUND-NORMAL PLAN-GROWTH | 0.50% |
ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY 50 INDEX FUND - GROWTH | 0.25% |
ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND-NORMAL PLAN-GROWTH | 0.45% |
ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | 0.55% |
ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY INDIA DEFENCE INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.50% |
ADITYA BIRLA SUN LIFE MULTI- INDEX FUND OF FUNDS-REGULAR GROWTH | - |
ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY 50 EQUAL WEIGHT INDEX FUND | 0.65% |
ADITYA BIRLA SUN LIFE LIQUID FUND REGULAR PLAN - GROWTH - Demat/Physical | 0.15% |
Aditya Birla Sun Life BSE 500 Momentum 50 Index Fund- Regular Growth | 0.60% |
Aditya Birla Sun Life BSE 500 Quality 50 Index Fund - Regular Growth | 0.60% |
Aditya Birla Sun Life BSE India Infrastructure Index Fund-Regular Growth | 0.55% |
| SBI | |
|---|---|
SBI BSE SENSEX INDEX FUND-REGULAR PLAN-GROWTH - Demat/Physical | 0.18% |
SBI NIFTY INDEX FUND -REGULAR PLAN - GROWTH - Demat/Physical | 0.19% |
SBI NIFTY 500 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH - Demat/Physical | 0.49% |
SBI NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH - Demat/Physical | 0.40% |
SBI NIFTY SMALLCAP 250 INDEX FUND -REGUAR PLAN -GROWTH | 0.48% |
SBI NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH - Demat/Physical | 0.47% |
SBI NIFTY50 EQUAL WEIGHT INDEX FUND-REGULAR PLAN-GROWTH - Demat/Physical | 0.55% |
SBI LIQUID FUND REGULAR GROWTH - Demat/Physical | 0.10% |
SBI NIFTY INDIA CONSUMPTION INDEX FUND | 0.53% |
SBI Nifty Bank Index Fund-Regular Plan- Growth | 0.41% |
SBI NIFTY IT INDEX FUND | 0.49% |
SBI BSE PSU BANK INDEX FUND- Regular Plan- Growth | 0.45% |
SBI Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund- Regular Plan- Growth | 0.45% |
SBI Nifty200 Momentum 30 Index Fund- Regular Plan- Growth | 0.45% |
SBI Nifty200 Quality 30 Index Fund-Regular Plan- Growth | 0.44% |
| HDFC | |
|---|---|
HDFC BSE 500 INDEX FUND - REGULAR - GROWTH | 0.76% |
HDFC INDEX FUND - BSE SENSEX PLAN - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.36% |
HDFC INDEX FUND - NIFTY 50 PLAN - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.35% |
HDFC NIFTY SMALLCAP 250 INDEX FUND - REGULAR - GROWTH | 0.75% |
HDFC NIFTY 100 INDEX FUND REGULAR GROWTH | 0.75% |
HDFC NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND - REGULAR - GROWTH | 0.77% |
HDFC NIFTY NEXT50 INDEX FUND REGULAR GROWTH | 0.66% |
HDFC NIFTY REALTY INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.85% |
HDFC NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.90% |
HDFC NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.89% |
HDFC NIFTY50 EQUAL WEIGHT INDEX FUND REGULAR PLAN GROWTH | 0.86% |
HDFC NIFTY500 MULTICAP 50%3A25%3A25 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.76% |
HDFC NIFTY 100 EQUAL WEIGHT INDEX FUND REGULAR GROWTH | 0.87% |
HDFC LIQUID FUND - GROWTH - Demat/Physical | - |
HDFC NIFTY LARGEMIDCAP 250 INDEX FUND | 0.70% |
HDFC NIFTY INDIA DIGITAL INDEX FUND | 0.85% |
HDFC NIFTY 100 QUALITY 30 INDEX FUND | 0.85% |
HDFC Nifty Top 20 Equal Weight Index Fund - Regular Growth | 0.79% |
HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund - Regular Plan - Growth | - |
HDFC Nifty India Consumption Index Fund - Regular Growth | - |
| Kotak | |
|---|---|
Kotak BSE Housing Index Fund - Regular Plan - Growth Option | 0.23% |
Kotak BSE PSU Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.40% |
Kotak BSE Sensex Index Fund - Regular - Growth | 0.14% |
Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.35% |
Kotak Nifty 200 Momentum 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | 0.30% |
KOTAK NIFTY 200 QUALITY 30 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.28% |
Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.35% |
Kotak Nifty 50 Index Fund - Regular Plan-Growth | 0.12% |
Kotak Nifty Financial Services Ex-Bank Index Fund - Regular Plan - Growth option | 0.40% |
Kotak Nifty India Tourism Index Fund-Regular plan-Growth | 0.35% |
KOTAK NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | 0.36% |
Kotak Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Regular Plan-Growth | 0.45% |
KOTAK NIFTY MIDCAP 50 INDEX FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | 0.35% |
Kotak Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | 0.22% |
Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.35% |
Kotak Nifty SmallCap 250 Index Fund- Regular - Growth | 0.35% |
Kotak Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund-Regular Plan-Growth | 0.44% |
Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund | - |
Kotak NIFTY 100 Low Volatility 30 Index Fund - Regular plan - Growth | 0.35% |
Kotak Nifty AAA Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.14% |
Kotak Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.40% |
KOTAK NIFTY COMMODITIES INDEX FUND-REGULAR GROWTH | 0.20% |
| UTI | |
|---|---|
UTI Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | 0.50% |
UTI BSE Housing Index Fund - Regular Plan - Growth Option | 0.50% |
UTI BSE Low Volatility Index Fund - Regular Plan - Growth Option | 0.50% |
UTI BSE Sensex Index Fund - Regular Plan -Growth Option | 0.10% |
UTI Nifty 200 Momentum 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | 0.50% |
UTI Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | 0.50% |
UTI Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | 0.10% |
UTI Nifty 500 Value 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | 0.50% |
UTI Nifty Alpha Low-Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | 0.50% |
UTI Nifty India Manufacturing Index Fund - Regular Plan - Growth Option | 0.50% |
Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | 0.50% |
UTI Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | 0.50% |
UTI Nifty Midsmallcap 400 Momentum Quality 100 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | 0.50% |
UTI Nifty Private Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Option | 0.50% |
UTI Nifty50 Equal Weight Index Fund - Regular Plan - Growth Option | 0.50% |
| Axis | |
|---|---|
AXIS BSE SENSEX INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.10% |
AXIS NIFTY 50 INDEX FUND REGULAR GROWTH | 0.10% |
AXIS NIFTY 100 INDEX FUND REGULAR GROWTH | 0.21% |
AXIS NIFTY 500 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.10% |
AXIS NIFTY MIDCAP 50 INDEX FUND REGULAR GROWTH | 0.25% |
AXIS NIFTY NEXT 50 INDEX FUND REGULAR GROWTH | 0.15% |
AXIS NIFTY SMALLCAP 50 INDEX FUND REGULAR GROWTH | 0.27% |
AXIS NIFTY BANK INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.18% |
AXIS NIFTY IT INDEX FUND REGULAR PLAN GROWTH | 0.32% |
AXIS NIFTY500 VALUE 50 INDEX FUND - REGULAR PLAN GROWTH | 0.17% |
AXIS LIQUID FUND - REGULAR GROWTH - Demat/Physical | - |
Axis Nifty500 Momentum 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | 0.15% |
Axis Nifty500 Quality 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | 0.16% |
axis bse india sector leaders Index fund regular growth | - |
| Mirae | |
|---|---|
Mirae Asset Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.60% |
Mirae Asset Nifty LargeMidcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.60% |
Mirae Asset Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.60% |
| Angel One | |
|---|---|
ANGEL ONE NIFTY 50 INDEX FUND-REGULAR-GROWTH | 0.40% |
ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET INDEX FUND REGULAR PLAN GROWTH OPTION | 0.65% |
ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET MOMENTUM QUALITY 50 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | 0.60% |
Angel One Gold ETF FOF | 0.40% |
Angel One Silver ETF FOF | 0.40% |
